거스 히딩크 (Guus Hiddink)
| |
- 출생일 : 1946년 11월 8일(1946-11-8) (62세)
- 출생지 : 네덜란드, 파르세벌트 - 현 소속팀 : 러시아 축구국가대표팀 (감독) |
- 선수 경력
| 연 도 | 클 럽 | 출장수 (골) |
| 1967-1970 | 더 흐라프샤프 | 102 (47) |
| 1970-1972 | PSV 에인트호번 | 030 (1) |
| 1972-1976 | 더 흐라프샤프 | 181 (20) |
| 1976 | 워싱턴 디플로매츠 | 013 (0) |
| 1977 | 산호세 어스퀘이크 | 015 (0) |
| 1978-1981 | NEC 네이메헌 | 104 (2) |
| 1981-1982 | 더 흐라프샤프 | 025 (0) |
| 합 계 | 470 (70) |
- 지도자 경력
| 연 도 | 팀 |
| 1982-1984 | 더 흐라프샤프 (코치) |
| 1984-1987 | PSV 에인트호번 (수석코치) |
| 1987-1990 | PSV 에인트호번 (감독) |
| 1990-1991 | 터키 페네르바체 SK (감독) |
| 1991-1994 | 스페인 발렌시아 CF (감독) |
| 1995-1998 | 네덜란드 축구국가대표팀 (감독) |
| 1998-1999 | 레알 마드리드 CF (감독) |
| 1999-2000 | 레알 베티스 (감독) |
| 2000-2002 | 대한민국 축구국가대표팀 (감독) |
| 2002-2006 | PSV 에인트호번 (감독) |
| 2005-2006 | 오스트레일리아 축구국가대표팀 (감독) |
| 2006- | 러시아 축구국가대표팀 (감독) |
| 2009- | 챌시FC (감독) |
- 상훈
| 연 도 | 상훈 사항 |
| 2002.07 | 대한민국 명예국민증(1호), 명예시민증(서울시) |
| 2002 | 대한민국 체육훈장 청룡장 |
| 2002.07 | 2002한일월드컵 최고의 감독(미 타임지 ) |
| 2002.11 | 에르네스트 유치상(Ernest Lluch Award) |
| 2002.12 | 프로축구 월드컵특별상 |
| 2003.01 | 2002년 올해의 국가대표 감독 2위 선정 (IFFHS) |
| 2003.01 | 제8회 스포츠조선 선정 코카콜라 체육대상 |
| 2003.02 | 2002년 올해의감독상 (네덜란드올림픽위원회) |
| 2003.05 | 2002 올해의 감독 (아시아축구연맹) |
| 2005 | 한국 축구 명예의 전당 1호 헌액자 선정 |
| 2005.05 | 네덜란드 축구 올해의 감독상 |
| 2008 | 러시아축구협회 올해의 감독상 |
- 기록 사항
[대표팀 경력]
| 연 도 | 기 록 |
| 1996 | 유럽선수권대회 8강 (네덜란드 대표팀) |
| 1998 | 프랑스월드컵 4위 (네덜란드) |
| 2002 | 한일월드컵 4위 (대한민국) |
| 2006 | 독일월드컵 16강 (오스트레일리아) |
| 2008 | 유럽선수권대회 4강 (러시아 대표팀) |
[프로팀 경력]
| 시 즌 | 기 록 |
| 85-86, 86-87, 87-88시즌 | 네덜란드리그 3회 우승 (PSV 아인트호번) |
| 1988 | 정규리그-FA컵-유럽챔피언스리그 우승 (PSV 아인트호번) |
| 1998 | 도요타컵 우승 (레알 마드리드) |
| 1998 | 인터콘티넨탈컵 우승 (레알 마드리드) |
| 2002 | 네덜란드리그 우승 (PSV 아인트호번) |
| 2004 | 네덜란드리그 우승 (PSV 아인트호번) |
| 2004 | 네덜란드 KNVB Cup 우승 (PSV 아인트호번) |
| 2005 | 네덜란드리그 우승 (PSV 아인트호번) |
| 2005 | UEFA 챔피언스 리그 4강 (PSV 아인트호번) |